成立时间:1909年 | 球场容量:39387人 |
国家地区:意大利 | 球场:内拉托·达拉亚球场 |
所在城市:博洛尼亚 | 球队身价:€ 10495万 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-09 | 博洛尼 | 2:3 (1:2) | AC米兰 | 负 | 输 | 大 | 析 |
意杯 | 2019-12-05 | 乌迪内 | 4:0 (2:0) | 博洛尼 | 负 | 输 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-12-02 | 那不勒 | 1:2 (1:0) | 博洛尼 | 胜 | 赢 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-11-24 | 博洛尼 | 2:2 (1:1) | 帕尔马 | 平 | 输 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-11-09 | 萨索洛 | 3:1 (1:0) | 博洛尼 | 负 | 输 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-11-03 | 博洛尼 | 1:2 (0:0) | 国 米 | 负 | 输 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-10-31 | 卡利亚 | 3:2 (0:1) | 博洛尼 | 负 | 输 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-10-27 | 博洛尼 | 2:1 (0:0) | 桑普多 | 胜 | 赢 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-10-20 | 尤 文 | 2:1 (1:1) | 博洛尼 | 负 | 赢半 | 大 | 析 |
球会友谊 | 2019-10-12 | 博洛尼 | 2:2 (1:0) | 奥匹亚 | 平 | - | 大 | 析 |
近10场 |
博洛尼 近10场战绩 2胜2平6负 进15球失23球
最近
最远
10场比赛
|
意甲 2019-12-09