成立时间:1913 | 球场容量:29149人 |
国家地区:意大利 | 球场:塔迪尼体育场 |
所在城市:帕尔马 | 球队身价:€ 9210万 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-09 | 桑普多 | 0:1 (0:1) | 帕尔马 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
意杯 | 2019-12-06 | 帕尔马 | 2:1 (1:0) | 弗洛西 | 胜 | 赢半 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-12-01 | 帕尔马 | 0:1 (0:0) | AC米兰 | 负 | 输 | 小 | 析 |
意甲 | 2019-11-24 | 博洛尼 | 2:2 (1:1) | 帕尔马 | 平 | 赢 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-11-11 | 帕尔马 | 2:0 (0:0) | 罗 马 | 胜 | 赢 | 小 | 析 |
意甲 | 2019-11-04 | 佛罗伦 | 1:1 (0:1) | 帕尔马 | 平 | 赢 | 小 | 析 |
意甲 | 2019-10-30 | 帕尔马 | 0:1 (0:1) | 维罗纳 | 负 | 输 | 小 | 析 |
意甲 | 2019-10-26 | 国 米 | 2:2 (1:2) | 帕尔马 | 平 | 赢 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-10-20 | 帕尔马 | 5:1 (3:0) | 热那亚 | 胜 | 赢 | 大 | 析 |
意甲 | 2019-10-05 | 费拉拉 | 1:0 (1:0) | 帕尔马 | 负 | 输 | 小 | 析 |
近10场 |
帕尔马 近10场战绩 4胜3平3负 进15球失10球
最近
最远
10场比赛
|
意甲 2019-12-09